Recapitulatie drie titels | Taakveld | Overhead | Totale Kosten | Totale opbrengsten | Kostendekking |
---|---|---|---|---|---|
Kostendekking Titel 1 | € 808.359 | € 242.934 | € 1.051.293 | € 952.585 | 90,61% |
Kostendekking Titel 2 | € 760.911 | € 491.882 | € 1.252.793 | € 1.232.539 | 98,38% |
Kostendekking Titel 3 | € 2.786 | € 2.037 | € 4.823 | € 3.455 | 71,64% |
Kostendekking totaal | € 1.572.056 | € 736.853 | € 2.308.909 | € 2.188.579 | 94,79% |
Bij titel 1 is weinig ruimte om de tarieven te verhogen omdat de opbrengsten voornamelijk veroorzaakt worden door paspoorten en rijbewijzen. Deze tarieven zijn momenteel gelijk aan de maximaal toegestane hoogte.
Titel 1 Algemene dienstverlening | Taakveld | Overhead | Totale Kosten | Totale | Kosten- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
hoofdstuk | 1 | Burgelijke stand | € 29.084 | € 11.361 | € 40.445 | € 34.087 | 84,28% |
hoofdstuk | 2 | Reisdocumenten | € 517.590 | € 132.421 | € 650.011 | € 599.938 | 92,30% |
hoofdstuk | 3 | Rijbewijzen | € 173.981 | € 79.263 | € 253.244 | € 232.111 | 91,66% |
hoofdstuk | 4 | Verstrekkingen uit de basisregistratie personen | € 3.168 | € 2.168 | € 5.336 | € 3.200 | 59,97% |
hoofdstuk | 5 | Verstrekkingen uit het Kiezersregister | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | 0,00% |
hoofdstuk | 6 | Verstrekkingen op grond van Wet bescherming persoonsgegevens n.v.t | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | 0,00% |
hoofdstuk | 7 | Bestuursstukken n.v.t. | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | 0,00% |
hoofdstuk | 8 | Vastgoedinformatie | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | 0,00% |
hoofdstuk | 9 | Overige publiekszaken | € 47.886 | € 6.711 | € 54.597 | € 48.327 | 88,52% |
hoofdstuk | 10 | Gemeentearchief | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | 0,00% |
hoofdstuk | 11 | Huisvestingswet n.v.t. | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | 0,00% |
hoofdstuk | 12 | Leegstandswet | € 998 | € 683 | € 1.681 | € 1.587 | 94,41% |
hoofdstuk | 13 | Gemeentegarantie n.v.t. | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | 0,00% |
hoofdstuk | 14 | Marktstandplaatsen (voor weekmarkten e.d.) grondgebied oud Schagen | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | 0,00% |
hoofdstuk | 15 | Winkeltijdenwet | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | 0,00% |
hoofdstuk | 16 | Kansspelen | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | 0,00% |
hoofdstuk | 17 | Telecommunicatie | € 30.255 | € 8.718 | € 38.973 | € 30.700 | 78,77% |
hoofdstuk | 18 | Verkeer en vervoer | € 5.397 | € 1.609 | € 7.006 | € 2.635 | 37,61% |
hoofdstuk | 19 | Diversen | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | 0,00% |
Kostendekking Titel 1 | € 808.359 | € 242.934 | € 1.051.293 | € 952.585 | 90,61% |
De kostendekking van titel 2 is net onder de 100% kostendekkendheid en hoewel er getoetst wordt op de gehele verordening wordt u geadviseerd om onder deze grens te blijven. Het is namelijk goed mogelijk dat de jurisprudentie wijzigt m.b.t. kruis subsidiëring met als gevolg een toename van bezwaar en beroepsprocedures. De komende jaren wordt er onderzoek gedaan om te komen tot een snellere dienstverlening met als gevolg een lagere kostenpost wat een drukkend effect heeft op de kostendekkendheid.
Titel 2 Fysieke leefomgeving / | Taakveld | Overhead | Totale Kosten | Totale | Kosten- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
hoofdstuk | 1 | Begripsomschrijvingen | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | 0,00% |
hoofdstuk | 2 | Vooroverleg/ | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | 0,00% |
hoofdstuk | 3 | Omgevingsvergunning | € 737.456 | € 476.720 | € 1.214.176 | € 1.191.274 | 98,11% |
hoofdstuk | 4 | Vermindering | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | 0,00% |
hoofdstuk | 5 | Teruggaaf | € 0 | € 0 | € 0 | € 541 | 0,00% |
hoofdstuk | 6 | Intrekking omgevingsvergunning | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | 0,00% |
hoofdstuk | 7 | Wijziging omgevingsvergunning als gevolg van wijziging project | € 201 | € 130 | € 331 | € 270 | 81,57% |
hoofdstuk | 8 | Bestemmingswijzigingen zonder activiteiten | € 23.254 | € 15.032 | € 38.286 | € 40.454 | 105,66% |
hoofdstuk | 9 | Gedoogbeschikking tijdelijke huisvestiging arbeidsmigranten | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | 0,00% |
hoofdstuk | 10 | In deze titel niet benoemde beschikking | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | 0,00% |
Kostendekking Titel 2 | € 760.911 | € 491.882 | € 1.252.793 | € 1.232.539 | 98,38% |
Titel 3 is een klein onderdeel van de legesverordening wat voor een groot deel bestaat uit evenementenvergunningen. Vanwege de maatschappelijke betekenis ervan is dit bij veel gemeente niet kostendekkend. Zo zijn bij ons de leges voor evenementen afgeschaft.
Titel 3 Europese dienstenrichtlijn | Taakveld | Overhead | Totale Kosten | Totale | Kosten- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
hoofdstuk | 1 | Horeca | € 1.699 | € 1.243 | € 2.942 | € 1.961 | 66,66% |
hoofdstuk | 2 | Organiseren evenementen of markten en overige APV vergunningen | € 599 | € 437 | € 1.036 | € 809 | 78,09% |
hoofdstuk | 3 | Prostitutiebedrijven | € 44 | € 32 | € 76 | € 62 | 81,58% |
hoofdstuk | 4 | Splitsingsvergunning woonruimte n.v.t. | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | 0,00% |
hoofdstuk | 5 | Leefmilieuverordening n.v.t | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | 0,00% |
hoofdstuk | 6 | Brandbeveiligings- | € 444 | € 325 | € 769 | € 623 | 81,01% |
hoofdstuk | 7 | In deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | 0,00% |
Kostendekking Titel 3 | € 2.786 | € 2.037 | € 4.823 | € 3.455 | 71,64% |