Lasten Bedragen x € 1.000,-
Domein | Rekening 2016 | Begroting 2017 | Begroting 2018 | Raming 2019 | Raming 2020 | Raming 2021 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Economisch domein | ||||||||
E1 | Economische structuurversterking met ruime vestigings- en uitbreidingsmogelijkheden voor bedrijven | 3.297 | 6.267 | 6.032 | 3.802 | 3.575 | 3.302 | |
Subtotaal | 3.297 | 6.267 | 6.032 | 3.802 | 3.575 | 3.302 | ||
Sociaal domein | ||||||||
S1 | Inwoners van Schagen voorzien in hun eigen levensonderhoud | 25.199 | 27.956 | 29.056 | 29.351 | 29.339 | 29.254 | |
S2 | Inwoners van Schagen dragen bij aan hun leefomgeving | 13.270 | 14.439 | 17.181 | 18.203 | 18.297 | 18.986 | |
S3 | Inwoners van Schagen zorgen voor zichzelf en elkaar | 8.559 | 9.163 | 9.182 | 8.996 | 8.927 | 8.838 | |
S4 | Inwoners van Schagen geven vorm aan hun culturele omgeving en beleving | 1.254 | 2.467 | 2.488 | 2.488 | 2.488 | 2.488 | |
Subtotaal | 48.282 | 54.025 | 57.906 | 59.038 | 59.051 | 59.566 | ||
Domein burger en bestuur | ||||||||
B1 | De dienstverlening van en door de gemeente Schagen wordt gewaardeerd | 128 | 148 | 163 | 163 | 163 | 163 | |
B2 | De organisatie levert een uitstekende kwaliteit tegen een zo scherp mogelijke prijs | 52.398 | 51.887 | 48.243 | 47.371 | 48.078 | 47.619 | |
Subtotaal | 52.526 | 52.035 | 48.405 | 47.533 | 48.241 | 47.782 | ||
Totaal Lasten | 104.105 | 112.327 | 112.343 | 110.373 | 110.867 | 110.650 |
Baten Bedragen x € 1.000,-
Domein | Rekening 2016 | Begroting 2017 | Begroting 2018 | Raming 2019 | Raming 2020 | Raming 2021 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Economisch domein | ||||||||
E1 | Economische structuurversterking met ruime vestigings- en uitbreidingsmogelijkheden voor bedrijven | 4.651 | 4.337 | 1.406 | 1.405 | 1.405 | 1.305 | |
Subtotaal | 4.651 | 4.337 | 1.406 | 1.405 | 1.405 | 1.305 | ||
Sociaal domein | ||||||||
S1 | Inwoners van Schagen voorzien in hun eigen levensonderhoud | 8.144 | 9.114 | 9.091 | 9.091 | 9.151 | 9.151 | |
S2 | Inwoners van Schagen dragen bij aan hun leefomgeving | 472 | 2.289 | 2.710 | 2.410 | 2.410 | 2.410 | |
S3 | Inwoners van Schagen zorgen voor zichzelf en elkaar | 674 | 2.153 | 1.856 | 1.856 | 1.856 | 1.856 | |
S4 | Inwoners van Schagen geven vorm aan hun culturele omgeving en beleving | 91 | 684 | 709 | 709 | 709 | 709 | |
Subtotaal | 9.381 | 14.240 | 14.366 | 14.066 | 14.126 | 14.126 | ||
Domein burger en bestuur | ||||||||
B1 | De dienstverlening van en door de gemeente Schagen wordt gewaardeerd | |||||||
B2 | De organisatie levert een uitstekende kwaliteit tegen een zo scherp mogelijke prijs | 91.914 | 95.016 | 93.641 | 94.246 | 94.570 | 95.045 | |
Subtotaal | 91.914 | 95.016 | 93.641 | 94.246 | 94.570 | 95.045 | ||
Totaal Baten | 105.946 | 113.592 | 109.413 | 109.717 | 110.101 | 110.476 |
Mutaties reserves Bedragen x € 1.000,-
Domein | Rekening 2016 | Begroting 2017 | Begroting 2018 | Raming 2019 | Raming 2020 | Raming 2021 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Resultaat voor bestemming | 1.841 | 1.265 | -2.931 | -656 | -766 | -174 | |
Dotaties aan reserves | 26.983 | 13.742 | 8.864 | 8.842 | 7.219 | 7.248 | |
Onttrekkingen aan reserves | 30.150 | 14.079 | 12.466 | 9.940 | 7.986 | 6.612 | |
Saldo mutaties reserves | 3.167 | 337 | 3.602 | 1.098 | 767 | -636 | |
Resultaat na bestemming | 5.008 | 1.602 | 671 | 441 | 0 | -810 |
Het tekort van € 810 duizend wordt ingevuld door het opnemen van een taakstelling.